PP / POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR SERIES
This series are used for application in high fidelity, TV, and other high frequency, Low dissipation factor and excellent frequency characteristics.
| ITEM | CHARACTERISTICS |
| OPERATING TEMERATURE RANGE | -40℃ ~ +85°C |
| CAPACITANCE RANGE | 0.00033㎌ ~ 0.1㎌ |
| CAPACITANCE TOLERANCE | ±1%(F),±2%(G), ±5%(J), ±10%(K)) |
| STANDARD WORKING VOLTAGE | DC50V(1H), 100V(2A), 250V(2E) |
| DISSIPATION FACTOR | Max 0.1% at 1KHz, 20°C |
| INSULATION RESISTANCE | Min 30,000MΩ at 250VDC |
| WITHSTANDING VOLTAGE | RATED VOLTAGE × 2.5(5 SEC) |
DRAWING
DIMENSIONS
| Capacitance <㎌> | DC 100V | DC 250V | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | T | P | Dø | W | H | T | P | Dø | ||
| 331 | 0.00033 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | – | – | – | – | – |
| 361 | 0.00036 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | – | – | – | – | – |
| 391 | 0.00039 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | – | – | – | – | – |
| 471 | 0.00047 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | – | – | – | – | – |
| 561 | 0.00056 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | – | – | – | – | – |
| 681 | 0.00068 | 6.0 | 12.0 | 430 | 3.5 | 0.5 | – | – | – | – | – |
| 821 | 0.00082 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | – | – | – | – | – |
| 102 | 0.001 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 8.0 | 12.0 | 4.5 | 5.0 | 0.5 |
| 122 | 0.0012 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 8.0 | 12.0 | 4.5 | 5.0 | 0.5 |
| 152 | 0.0015 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 8.0 | 12.0 | 4.5 | 5.0 | 0.5 |
| 182 | 0.0018 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 8.0 | 12.0 | 4.5 | 5.0 | 0.5 |
| 222 | 0.0022 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 8.0 | 12.0 | 4.5 | 5.0 | 0.5 |
| 272 | 0.0027 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 8.5 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 0.5 |
| 332 | 0.0033 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 8.5 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 0.5 |
| 392 | 0.0039 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 8.5 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 0.5 |
| 472 | 0.0047 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 8.5 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 0.5 |
| 562 | 0.0056 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 10.0 | 13.5 | 5.5 | 5.0 | 0.5 |
| 682 | 0.0068 | 7.0 | 12.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 10.0 | 13.5 | 5.5 | 5.0 | 0.5 |
| 822 | 0.0082 | 7.0 | 12.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 11.0 | 14.0 | 6.0 | 5.0 | 0.5 |
| 103 | 0.01 | 7.0 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 11.0 | 14.0 | 6.0 | 5.0 | 0.5 |
| 123 | 0.012 | 7.0 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 12.0 | 15.5 | 6.5 | 5.0 | 0.5 |
| 153 | 0.015 | 7.5 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 12.0 | 15.5 | 6.5 | 7.5 | 0.5 |
| 183 | 0.018 | 9.0 | 13.0 | 5.0 | 5.5 | 0.5 | 12.0 | 16.0 | 7.0 | 7.5 | 0.5 |
| 223 | 0.022 | 9.0 | 13.0 | 5.0 | 5.5 | 0.5 | 12.0 | 16.0 | 7.0 | 7.5 | 0.5 |
| 273 | 0.027 | 9.0 | 13.0 | 5.0 | 5.5 | 0.5 | 12.5 | 17.0 | 8.0 | 7.5 | 0.5 |
| 333 | 0.033 | 9.0 | 13.0 | 5.0 | 5.5 | 0.5 | 12.5 | 17.0 | 8.0 | 7.5 | 0.5 |
| 393 | 0.039 | 11.0 | 13.0 | 6.5 | 5.5 | 0.5 | – | – | – | – | – |
| 473 | 0.047 | 11.0 | 13.0 | 6.5 | 5.5 | 0.5 | – | – | – | – | – |
| 563 | 0.056 | 11.0 | 13.0 | 6.5 | 7.0 | 0.5 | – | – | – | – | – |
| 683 | 0.068 | 11.0 | 14.0 | 6.5 | 7.0 | 0.5 | – | – | – | – | – |
| 823 | 0.082 | 13.0 | 15.0 | 8.5 | 7.0 | 0.5 | – | – | – | – | – |
| 104 | 0.1 | 13.0 | 15.0 | 8.5 | 7.0 | 0.5 | – | – | – | – | – |
※ SPECIAL DIMENSION BY CUSTOMER IS ALSO AVAILABLE
