NP / NON-INDUCTIVE TYPE POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR SERIES
This series are sutable for the application in very low loss at high frequency and high voltage in horizontal resonance circuit and general resonace circuit. Temperature coefficient is negative.
| ITEM | CHARACTERISTICS | |
|---|---|---|
| OPERATING TEMERATURE RANGE | -40℃~+85℃ | |
| CAPACITANCE RANGE | 0.001㎌ ~ 0.39㎌ | |
| CAPACITANCE TOLERANCE | ±2%(G), ±5%(J), ±10%(K) | |
| STANDARD WORKING VOLTAGE | DC100V(2A), 250V(2E), 400V(2G), 630V(2J) | |
| DISSIPATION FACTOR | Max 0.1% at 1KHz, 20℃ | |
| INSULATION RESISTANCE | Min 30,000MΩ | |
| WITHSTANDING VOLTAGE | DC100V ~ DC630V | RATED VOLTAGE ×2.5(5SEC) |
NP Type DRAWING
DIMENSIONS(mm)
|
Capacitance (㎌) |
DC100V | DC 250V | DC 400V | DC 630V | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | T | P | Dø | W | H | T | P | Dø | W | H | T | P | Dø | W | H | T | P | Dø | ||
| 102 | 0.001 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 14.0 | 11.0 | 7.0 | 10.5 | 0.6 |
| 122 | 0.0012 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 14.0 | 11.0 | 7.0 | 10.5 | 0.6 |
| 152 | 0.0015 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 14.0 | 11.0 | 7.0 | 10.5 | 0.6 |
| 182 | 0.0018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 14.0 | 11.0 | 7.0 | 10.5 | 0.6 |
| 222 | 0.0022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 14.0 | 11.0 | 7.0 | 10.5 | 0.6 |
| 272 | 0.0027 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 14.0 | 11.0 | 7.0 | 10.5 | 0.6 |
| 332 | 0.0033 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.0 | 11.0 | 6.5 | 10.5 | 0.6 | 14.0 | 12.5 | 8.0 | 15.5 | 0.6 |
| 392 | 0.0039 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.0 | 11.0 | 6.5 | 10.5 | 0.6 | 1.40 | 12.5 | 8.0 | 15.5 | 0.6 |
| 472 | 0.0047 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.0 | 11.0 | 6.5 | 10.5 | 0.6 | 19.5 | 12.5 | 8.0 | 15.5 | 0.6 |
| 562 | 0.0056 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.0 | 11.0 | 6.5 | 10.5 | 0.6 | 19.5 | 12.5 | 8.0 | 15.5 | 0.6 |
| 682 | 0.0068 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.0 | 11.0 | 6.5 | 10.5 | 0.6 | 19.5 | 12.5 | 8.0 | 15.5 | 0.6 |
| 822 | 0.0082 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.0 | 11.0 | 6.5 | 10.5 | 0.6 | 19.5 | 13.0 | 8.5 | 15.5 | 0.6 |
| 103 | 0.01 | 14.0 | 9.0 | 6.0 | 10.5 | 0.6 | 14.0 | 9.0 | 6.5 | 10.5 | 0.6 | 14.0 | 13.0 | 7.5 | 10.5 | 0.6 | 19.5 | 14.5 | 9.0 | 15.5 | 0.6 |
| 123 | 0.012 | 14.0 | 9.0 | 6.0 | 10.5 | 0.6 | 14.0 | 9.0 | 6.5 | 10.5 | 0.6 | 14.0 | 13.0 | 7.5 | 10.5 | 0.6 | 19.5 | 14.5 | 9.0 | 15.5 | 0.6 |
| 153 | 0.015 | 14.0 | 11.5 | 7.0 | 10.5 | 0.6 | 14.0 | 110. | 8.0 | 10.5 | 0.6 | 19.5 | 13.0 | 7.5 | 10.5 | 0.6 | 19.5 | 1.4.5 | 9.0 | 15.5 | 0.6 |
| 183 | 0.018 | 14.0 | 11.5 | 7.0 | 10.5 | 0.6 | 14.0 | 11.0 | 8.0 | 10.5 | 0.6 | 19.5 | 12.5 | 8.5 | 15.5 | 0.6 | 19.5 | 14.5 | 9.0 | 15.5 | 0.6 |
| 223 | 0.022 | 16.0 | 11.5 | 8.0 | 12.5 | 0.6 | 14.0 | 12.0 | 8.5 | 10.5 | 0.6 | 19.5 | 12.5 | 8.5 | 15.5 | 0.6 | 24.5 | 17.0 | 10.0 | 20.5 | 0.6 |
| 273 | 0.027 | 16.0 | 11.5 | 8.0 | 12.5 | 0.6 | 14.0 | 12.0 | 8.5 | 10.5 | 0.6 | 19.5 | 14.0 | 9.0 | 15.5 | 0.6 | 24.5 | 17.0 | 10.0 | 20.5 | 0.6 |
| 333 | 0.033 | 16.0 | 11.5 | 8.0 | 12.5 | 0.6 | 19.5 | 14.5 | 8.5 | 10.5 | 0.6 | 19.5 | 14.0 | 9.0 | 15.5 | 0.6 | 24.5 | 19.0 | 10.0 | 20.5 | 0.6 |
| 393 | 0.039 | 16.5 | 11.5 | 8.0 | 12.5 | 0.6 | 19.5 | 14.5 | 8.5 | 10.5 | 0.6 | 19.5 | 15.0 | 9.0 | 15.5 | 0.6 | 24.5 | 19.0 | 10.0 | 20.5 | 0.6 |
| 473 | 0.047 | 16.0 | 13.0 | 8.0 | 12.5 | 0.6 | 19.5 | 15.5 | 9.5 | 10.5 | 0.6 | 19.5 | 15.0 | 9.0 | 15.5 | 0.6 | 24.5 | 20.5 | 12.5 | 20.5 | 0.6 |
| 563 | 0.056 | 16.0 | 13.0 | 8.0 | 12.5 | 0.6 | 19.5 | 15.5 | 9.5 | 10.5 | 0.6 | 19.5 | 16.0 | 9.5 | 22.5 | 0.7 | 24.5 | 20.5 | 12.5 | 20.5 | 0.6 |
| 683 | 0.068 | 19.5 | 13.0 | 9.0 | 15.5 | 0.6 | 19.5 | 16.5 | 10.0 | 15.5 | 0.6 | 19.5 | 16.0 | 9.5 | 22.5 | 0.7 | 29.5 | 21.0 | 13.0 | 25.5 | 0.8 |
| 823 | 0.082 | 19.5 | 13.0 | 9.0 | 15.5 | 0.6 | 19.5 | 16.5 | 10.0 | 15.5 | 0.6 | 26.5 | 18.5 | 10.5 | 22.5 | 0.7 | 29.5 | 21.5 | 13.5 | 25.5 | 0.8 |
| 104 | 0.1 | 19.5 | 14.0 | 9.0 | 15.5 | 0.6 | 24.5 | 18.0 | 10.5 | 20.5 | 0.7 | 26.5 | 19.0 | 11.0 | 22.5 | 0.7 | – | – | – | – | – |
| 124 | 0.12 | 1.95 | 14.0 | 9.0 | 15.5 | 0.6 | 24.5 | 18.0 | 10.5 | 20.5 | 0.7 | 26.5 | 20.0 | 12.0 | 22.5 | 0.7 | – | – | – | – | – |
| 154 | 0.15 | 24.5 | 15.5 | 10.0 | 20.5 | 0.6 | 29.5 | 18.0 | 10.5 | 25.5 | 0.8 | 29.5 | 21.0 | 13.0 | 25.5 | 0.8 | – | – | – | – | – |
| 184 | 0.18 | 24.5 | 16.0 | 10.5 | 20.5 | 0.6 | 29.5 | 19.0 | 11.0 | 25.5 | 0.8 | 29.5 | 21.5 | 13.5 | 25.5 | 0.8 | – | – | – | – | – |
| 224 | 0.22 | 24.5 | 16.5 | 11.5 | 20.5 | 0.6 | 29.5 | 21.5 | 12.0 | 25.5 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 274 | 0.07 | 24.5 | 17.0 | 12.0 | 20.5 | 0.6 | 29.5 | 22.5 | 13.0 | 25.5 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 334 | 0.33 | 29.5 | 18.0 | 13.0 | 25.5 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 394 | 0.39 | 19.5 | 18.5 | 13.5 | 25.5 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
※ SPECIAL DIMENSION BY CUSTOMER IS ALSO AVAILABLE
